吹付断熱
素材 | ウレタン吹付系断熱材 (ハイブリッドフォーム) |
繊維系断熱材 | プラスチック板系断熱材 | セルロース系断熱材 |
---|---|---|---|---|
種別 | 建築物断熱用硬質 ウレタンフォーム |
グラスウール、ロックウール等 | 押し出法ポリスチレン等 | セルロースファイバー等 |
断熱性能 | λ=0.034(A3) 断熱性能は高く、現場で吹付けて成形するため、施工精度に断熱性能が左右されにくい素材です | λ=0.036(24K) 高性能品は比較的断熱性能が高いが、隙間なく取付を行うことが難しく、また中の空気層が施工によって潰れやすく、施工精度の差を生じやすい素材です | λ=0.028(XPS3) 高性能品は比較的断熱性能が高いが、隙間なく取付を行うことが難しく、施工精度の差が生じやすい素材です | λ=0.038 断熱性能はそれなり吸湿性能が大きいため、経年変化で自重により下がる危険があります |
評価 | ||||
気密性能 | 隙間なく断熱施工を行うことが容易なため、高気密・高断熱な住宅づくりに役立ちます | 隙間なく断熱施工を行うことが難しく、別途気密処理をしっかり行う必要があります | 隙間なく断熱施工を行うことが難しく、別途気密処理をしっかり行う必要があります | 吸湿性能が大きいため経年変化で自重により下がり気密性を損なう恐れがあります |
評価 | ||||
健康性能 | 壁内結露を起こしにくいため、カビやダニが発生しにくいまた、部屋間の温度差を少なくすることでヒートショックも起こしにくくなります | 断熱施工の不備、または経年変化による断熱材の脱落による隙間から生じる温度差で壁内結露が発生する危険が高くなりますその結露水はダニやカビを繁殖させ健康に悪影響を与える危険性があります | 断熱施工の不備による隙間から生じる温度差で壁内結露が発生する危険が高くなりますその結露水はダニやカビを繁殖させ健康に悪影響を与える危険性があります | 断熱施工の不備、または経年変化による断熱材の脱落による隙間から生じる温度差で壁内結露が発生する危険が高くなりますその結露水はダニやカビを繁殖させ健康に悪影響を与える危険性があります |
評価 | ||||
経年変化 | 長期的に安定性が継続し、自己接着力により、木材の経年変化にも比較的追随しやすい性質があります | 自己接着力がないため、経年変化で隙間を生じさせる危険性があります | 自己接着力がないため、経年変化で隙間を生じさせる危険性があります | 経年変化で隙間を生じさせる危険性があります |
評価 | ||||
結露対策 | 湿気を透しにくい性質ですが、多すぎる湿気は吸湿し外部の通気層へ逃がすことができるバランスの取れた透湿性があり、結露対策に有効です | 湿気を透しやすいため、防湿フィルムでの施工が必須となります欠損部の結露対策はできないため、欠損がないよう注意が必要です | 湿気は透しにくい性質ですが、欠損部の結露対策はできないため、欠損がないよう注意が必要です | 湿気を透しやすいため、防湿フィルムでの施工が必須となります欠損部の結露対策はできないため、欠損がないよう注意が必要です |
評価 | ||||
耐火性能 | 燃えにくいように難燃性能を保持しています30分の防火性能を大臣認定で認められています | ガラスの繊維、鉄鉱石の繊維で形成されているため、燃えにくい性質です | 80℃程度で変形が始まり比較的燃えやすい素材です | 燃えにくいように難燃性能を保持しています |
評価 | ||||
価格 | 省エネ基準レベルで30坪45万円程度 | 省エネ基準レベルで30坪30万円程度 | 省エネ基準レベルで30坪40万円程度 | 省エネ基準レベルで30坪60万円程度 |
評価 | ||||
総合判断 |
熱を逃がさない24時間換気システム
全館空調
システムバス
洗面化粧台
キッチン
トイレ
玄関ドア
サッシ